Quality Marine Carburetor 3B2-03200 Fits For 2 Stroke TOHATSU NISSAN Outboard 6HP 8HP 9.8HP Outboard EngineWe also supply other model replacement Outboard Engine Carburetors(for 2 stroke or 4 stroke) as below:S/NOEM No.Fits Outboard Engine Model Stroke169M-14301-21 69M-14301-22YAMAHA......



| S/N | OEM No. | Fits Outboard Engine Model | Stroke | |
| 1 | 69M-14301-21 69M-14301-22 | YAMAHA Parsun 2.5HP | 4 stroke | |
| 2 | 67D-14301-03 67D-14301-01 | YAMAHA Parsun 4HP | 4 Stroke | |
| 3 | 68D-14301 68D-14301-11 68D-14301-13 | YAMAHA Parsun 4HP 5HP | 4 Stroke | |
| 4 | 6BX-14301-10 6BX-14301-11 | YAMAHA Parsun 6HP | 4 Stroke | |
| 5 | 66N-14301-00 | YAMAHA Parsun TOHATSU 9.8HP | 4 Stroke | |
| 6 | 68T-14301-11 68T-14301-11-00 | YAMAHA Parsun 9.9HP | 4 Stroke | |
| 7 | 66M-14301-00 66M-14301-11-00 66M-14301-10-00 | YAMAHA TOHATSU 9.8 Parsun 15HP | 4 Stroke | |
| 8 | 6AH-14301-20 6AH-14301-00 6AH-14301-21 6AH-14301-30 6AH-14301-31 6AH-14301-40 6AH-14301-41 | YAMAHA Parsun 20HP | 4 Stroke | |
| 9 | 65W-14901-12-00 65W-14901-12 65W-14901-10-00 65W-14901-00-00 65W1490111 | YAMAHA Parsun 25HP | 4 Stroke | |
| 10 | 62Y-13586-30-00 | YAMAHA Parsun Mercury 25-30-35-40-45-50-55-60 HP | 4 Stroke | |
| 11 | 3R4032001 3R4-03200-0 | TOHATSU NISSAN 5HP | 4 Stroke | |
| 12 | 3R1032001M 3H6032000M 3R1-03200-1 3AS-03200-0 | TOHATSU NISSAN 4HP 5HP | 4 Stroke | |
| 13 | 3BA-03133-0 3BJ-03100-0 | TOHATSU 20HP | 4 Stroke | |
| 14 | 3DP-03100-2 | TOHATSU 9.8HP | 4 Stroke | |
| 15 | 13200-91J70 13200-91JB1 | SUZUKI F6 6HP | 4 Stroke | |
| 16 | 16100-ZW6-716 | HONDA 2HP 2.3HP | 4 Stroke | |
| 17 | 16100-ZV1-A03 16100ZV1A03 | HONDA 5HP | 4 Stroke | |
| 18 | 803819T1 803819T2 876958A1 879659A1 879817A1 879818A1 803522T1 803522T2 | Mercury 4HP 5HP | 4 Stroke | |
| 19 | 8M0109535 853720T19 8M0129554 853720T20 | Mercruiser Mercury 15HP 20HP | 4 Stroke | |
| 20 | 3323-835382T04 | Mercruiser Mercury 15HP | 4 stroke | |
| 21 | 66M-14301-20 | YAMAHA Parsun 15HP | 4 stroke | |
| 22 | 8M0059293 | Mercruiser Mercury 15HP | 4 Stroke | |
| 23 | 67C-14901/2/3-03 | YAMAHA Parsun | 4 Stroke | |
1800HP 1200rpm Marine Diesel Motor Germany Technology Main Engine 12cylinders
2000HP 1350rpm Main Engine Propulsion System 2000HP Trawler Boat Motor
2000HP 1350rpm Marine Diesel Engine Inboard Marino Motor Main Engine
2200HP Motor Marino Diesel Yuchai Marine Engine 2200HP Main Engine
2200HP Marine Boat Propulsion System Main Engine Gearbox Shaft Propeller
2200HP Main Diesel Engine Yuchai Marine Engine 2200HP Motor Marino