Well perform in 20000hours reliability test andthe most demanding requirements on temperature compact and metal fatigueWorld-class foundry and machining factory guarantee the excellent quality and reliability of our major componentsAlloy cast iron engine block, forged steel crankshaft and high-stren......

| Yuchai Marine Diesel Engine Model List | ||||||||||||
| Engine model | Rated | Max | Cylinder-Bore*Stroke | Disp (L) | Weight (kg) | Dimension (L*W*H mm) | Flywheel | Certificate | ||||
| HP | KW | Speed | HP | KW | ||||||||
| 8CL | YC8CL1600L-C20 | 1600 | 1176 | 1000 | 1760 | 1294 | 8---200*290 | 72.88 | 6880 | 3120×1314×1993 | SAE18 | CCS, IMO |
| YC8CL1500L-C20 | 1500 | 1103 | 1650 | 1213 | ||||||||
| YC8CL1400L-C20 | 1400 | 1029 | 1540 | 1131 | ||||||||
| 6CL | YC6CL1200L-C20 | 1200 | 882 | 1000 | 1320 | 970 | 6---200*290 | 54.6 | 5380 | 2900×1329×2574 | ||
| YC6CL1135L-C20 | 1135 | 835 | 1250 | 918 | ||||||||
| YC6CL1035L-C20 | 1035 | 760 | 1140 | 836 | ||||||||
| YC6CL960L-C20 | 960 | 706 | 1060 | 776 | ||||||||
| YC6CL920L-C20 | 920 | 680 | 900 | 1020 | 748 | |||||||
| YC6CL770L-C20 | 775 | 570 | 750 | 855 | 627 | |||||||
| YC6CL745L-C20 | 745 | 550 | 720 | 825 | 605 | |||||||
| 6C | YC6C960L-C20 | 960 | 706 | 1350 | 1060 | 776 | 6---200*210 | 39.58 | 4700 | 2873×1342×2367 | SAE18 | CCS, IMO |
| YC6C925L-C20 | 925 | 680 | 1018 | 748 | ||||||||
| YC6C865L-C20 | 865 | 636 | 955 | 700 | ||||||||
| YC6C820L-C20 | 820 | 603 | 1200 | 900 | 663 | |||||||
| YC6C730L-C20 | 730 | 536 | 800 | 590 | ||||||||
| YC6C670L-C20 | 670 | 492 | 740 | 541 | ||||||||
| YC6C620L-C20 | 620 | 455 | 680 | 501 | ||||||||
| YC6C700L-C20 | 700 | 515 | 1000 | 770 | 567 | |||||||
| YC6C650L-C20 | 650 | 478 | 715 | 526 | ||||||||
| YC6C530L-C20 | 530 | 390 | 583 | 429 | ||||||||
| YC6C480L-C20 | 480 | 352 | 528 | 387 | ||||||||
| 6CD | YC6CD750L-C20 | 750 | 551 | 1350 | 825 | 606 | 6---180*210 | 32 | 4200 | 2425×998×1834 | SAE18 | CCS, IMO |
| YC6CD700L-C20 | 700 | 515 | 770 | 566 | ||||||||
| YC6CD680L-C20 | 680 | 500 | 1200 | 748 | 550 | |||||||
| YC6CD600L-C20 | 600 | 441 | 1000 | 660 | 485 | |||||||
| YC6CD540L-C20 | 540 | 396 | 594 | 436 | ||||||||
| 6TD | YC6TD800L-C20 | 800 | 588 | 1800 | 880 | 646 | 6---152*180 | 19.59 | 2200 | 2108×1125×1415 | SAE14 | CCS,IMO |
| YC6TD760L-C20 | 760 | 559 | 836 | 615 | ||||||||
| YC6TD700-C20 | 700 | 515 | 770 | 566 | ||||||||
| YC6TD650L-C20 | 650 | 478 | 715 | 526 | ||||||||
| YC6TD605L-C20 | 605 | 445 | 666 | 490 | ||||||||
| YC6TD600L-C20 | 600 | 441 | 1500 | 660 | 485 | |||||||
| YC6TD550L-C20 | 550 | 405 | 605 | 446 | ||||||||
| YC6TD540L-C23 | 540 | 396 | 594 | 436 | ||||||||
| YC6TD520L-C20 | 520 | 382 | 572 | 420 | ||||||||
| YC6TD540L-C20 | 540 | 396 | 1350 | 594 | 436 | |||||||
| YC6TD480L-C20 | 480 | 352 | 1200 | 528 | 387 | |||||||
| YC6TD435L-C20 | 435 | 320 | 478.5 | 352 | ||||||||
| 6T | YC6T540C | 540 | 396 | 1800 | 594 | 435.6 | 6---145*165 | 16.35 | 1980 | 2125×1105×1645 | SAE14 | CCS,IMO |
| YC6T510C | 510 | 375 | 561 | 412.5 | ||||||||
| YC6T480C | 480 | 352 | 528 | 387.2 | ||||||||
| YC6T420C | 420 | 309 | 462 | 340 | ||||||||
| YC6T390C | 390 | 287 | 429 | 325 | ||||||||
| YC6T450C | 450 | 330 | 1500 | 495 | 363 | |||||||
| YC6T410C | 410 | 300 | 451 | 330 | ||||||||
| YC6T400C | 400 | 294 | 440 | 323.4 | ||||||||
| YC6T375C | 375 | 275 | 412 | 302.5 | ||||||||
| YC6T330C | 330 | 242 | 363 | 266.2 | ||||||||
| YC6T380C | 380 | 279 | 1200 | 418 | 307.4 | |||||||
| YC6T350C | 350 | 257 | 385 | 282.7 | ||||||||
| YC6T300C | 300 | 220 | 330 | 242 | ||||||||
| 6MJ | YC6MJ550L-C20 | 550 | 405 | 2100 | 605 | 445 | 6---131*145 | 11.73 | 1200 | 1834×1028×1278 | SAE14 | CCS,IMO |
| YC6MJ500L-C20 | 500 | 366 | 550 | 405 | ||||||||
| YC6MJ450L-C20 | 450 | 330 | 495 | 363 | ||||||||
| YC6MJ410L-C20 | 410 | 300 | 1800 | 451 | 330 | |||||||
| YC6MJ365L-C20 | 365 | 267 | 1500 | 402 | 294 | |||||||
| Yuchai Marine Diesel Engine Model List | ||||||||||||
| Engine model | Rated | Max | Cylinder-Bore*Stroke | Disp (L) | Weight (kg) | Dimension (L*W*H mm) | Flywheel | Certificate | ||||
| HP | KW | Speed | HP | KW | ||||||||
| 6MK | YC6MK280L-C20 | 280 | 206 | 2100 | 308 | 227 | 6---123*145 | 10.338 | 1100 | 1811×1050×1302 | SAE14 | CCS,IMO |
| YC6MK350L-C20 | 350 | 257 | 1800 | 385 | 282 | 1200 | 1727×1080×1272 | |||||
| YC6MK320C | 320 | 235 | 1800 | 352 | 258.8 | |||||||
| YC6MK300L-C20 | 300 | 219 | 330 | 241 | 1100 | 1811×1050×1302 | ||||||
| YC6MK240L-C23 | 240 | 176 | 264 | 194 | ||||||||
| YC6MK220Z-C20 | 220 | 162 | 242 | 178 | ||||||||
| YC6MK300C | 300 | 219 | 1500 | 330 | 240.9 | 1200 | 1727×1080×1272 | |||||
| YC6MK280C | 280 | 205 | 308 | 226 | ||||||||
| 6A | YC6A220C | 220 | 162 | 2300 | 242 | 178.2 | 6---108*132 | 7.255 | 770 | 1416*921*1092 | SAE11.5 | CCS, IMO |
| YC6A195C | 195 | 145 | 215 | 159.5 | ||||||||
| YC6A190C | 190 | 140 | 1800 | 209 | 154 | |||||||
| YC6A170C | 170 | 125 | 1500 | 187 | 137.5 | |||||||
| YC6108ZLCB | 150 | 112 | 165 | 123.2 | ||||||||
| 6B | YC6B165C | 165 | 120 | 2300 | 182 | 132 | 6---108*125 | 6.871 | 750 | 1414×857×1055 | SAE11.5 | CCS |
| YC6108ZCA | 140 | 103 | 154 | 113.3 | 720 | 1239×820×1198 | ||||||
| YC6108CA1 | 112 | 82 | 2000 | 125 | 90 | 700 | 1300×735×1025 | |||||
| YC6B165L-C20 | 165 | 120 | 1800 | 182 | 132 | 750 | 1414×857×1055 | |||||
| YC6B150C | 150 | 110 | 165 | 121 | ||||||||
| YC6B100-C20 | 100 | 74 | 110 | 81.4 | 700 | 1300×735×1025 | ||||||
| YC6108ZLCA | 122 | 90 | 1500 | 134 | 99 | 750 | 1414×857×1055 | |||||
| YC6108ZC | 109 | 80 | 120 | 88 | 720 | 1239×820×1198 | ||||||
| YC6108CA | 86 | 63 | 95 | 69.3 | 700 | 1300×735×1025 | ||||||
| 6J | YC6105CA1 | 90 | 66 | 2000 | 99 | 72.6 | 6---105*125 | 6.494 | 700 | 1300×735×1025 | SAE11.5 | CCS |
| YC6105CA | 72 | 53 | 1500 | 79 | 58.3 | |||||||
| 4D | YC4D120Z-C20 | 120 | 90 | 3000 | 132 | 99 | 4---108*115 | 4.214 | 390 | 1131×746×962 | SAE11.5 | CCS |
| YC4D100Z-C20 | 100 | 75 | 2400 | 110 | 82.5 | |||||||
| YC4D80-C20 | 80 | 58 | 88 | 63.8 | 490 | 1030×695×825 | ||||||
| YC4D75C | 75 | 55 | 1800 | 82.5 | 60.5 | 390 | 1131×746×962 | |||||
| YC4D55C | 55 | 40 | 60 | 44 | 370 | 986×730×948 | ||||||
| YC4108ZC | 68 | 50 | 1500 | 75 | 55 | 390 | 1131×746×962 | |||||
| YC4108C | 54 | 40 | 59.4 | 44 | 370 | 986×730×948 | ||||||
| 4F | YC4FA165L-C20 | 165 | 120 | 3300 | 181 | 132 | 4---96*103 | 2.982 | 380 | 828×663×724 | SAE10 | CCS |
| YC4FA150L-C20 | 150 | 110 | 3100 | 165 | 120 | |||||||
| YC4FA130L-C20 | 130 | 95 | 3100 | 143 | 105 | |||||||
| YC4F115-C31 | 115 | 85 | 2800 | 126 | 93.5 | 4---92*100 | 2.66 | 420 | 895×646×731 | SAE10 | CCS | |
1800HP 1200rpm Marine Diesel Motor Germany Technology Main Engine 12cylinders
2000HP 1350rpm Main Engine Propulsion System 2000HP Trawler Boat Motor
2000HP 1350rpm Marine Diesel Engine Inboard Marino Motor Main Engine
2200HP Motor Marino Diesel Yuchai Marine Engine 2200HP Main Engine
2200HP Marine Boat Propulsion System Main Engine Gearbox Shaft Propeller
2200HP Main Diesel Engine Yuchai Marine Engine 2200HP Motor Marino